Aulus
Buod game data
HP2,576
Physical ATK145
Magic ATK145
Physical DEF36
Magic DEF36
ATK Speed1
Mana40
Presyo3
Skill game data
The Power of Axe: Nagdudulot si Aulus ng ‹scaled 3.2/3.2/4.65› Physical DMG sa mga kaaway sa fan-shaped area. (Bumababa ang DMG habang dumarami ang tinatamaang kaaway.)
Kinakalkula sa game code; hindi alam ang eksaktong halaga.
Mga item na inirerekomenda ng game game data
Mga lineup na mungkahi ng game game data
| Soul Vessels 6 + Weapon Master 6 | Benedetta, Hanabi, Gloo, Aamon, Clint, Cecilion, Freya, Aulus, Cici, Roger, Alucard |
| Shadowcell 6 + Weapon Master 6 | Arlott, Valentina, Masha, Obsidia, Alucard, Helcurt, Benedetta, Freya, Aulus, Cici, Roger |
| Starwing 6 + Weapon Master 6 | Harley, Saber, Freya, Belerick, Mathilda, Atlas, Benedetta, Aulus, Cici, Roger, Alucard |
| Toy Mischief 6 + Dauntless 6 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, X.Borg, Gloo, Chris, Ruby, Lolita |
| Toy Mischief 6 + Weapon Master 6 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, Benedetta, Freya, Cici, Roger, Alucard |
| Toy Mischief 6 + Mage 6 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, Kyo Kusanagi, Valentina, Zhuxin, Kagura, Cecilion |
| Toy Mischief 6 + Scavenger 3 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, Leona, Carmilla |
Mga lineup ng komunidad
Malapit na: mga lineup na isinumite at binotohan ng mga player.
Mga pagbabago game data
Bago ngayong season