Kyo Kusanagi
Buod game data
HP3,387
Physical ATK175
Magic ATK175
Physical DEF24
Magic DEF24
ATK Speed1
Mana70
Presyo5
Skill game data
Burst Fireball: Kyo Kusanagi ay nagpapaputok ng 4 Burst Fireball(s) sa magkakaibang kaaway, bawat isa ay nagdudulot ng ‹scaled 1.3/1.35/4› explosive Magic DMG sa mga kaaway sa loob ng 9 tiles at nag-iiwan ng apoy. Ang apoy ay nagdudulot ng ‹scaled 0.2/0.25/0.7› Magic DMG sa mga kaaway sa loob ng 9 tiles nang 3 time(s) sa loob ng 1s, saka magdudulot muli ng ‹scaled 1.3/1.35/4› Magic DMG. (Bumababa ang DMG habang dumarami ang tinatamaan.)
Kinakalkula sa game code; hindi alam ang eksaktong halaga.
Mga item na inirerekomenda ng game game data
Spellblade Talisman · Winter Crown · Glowing Wand · Ice Queen Wand
Mga lineup na mungkahi ng game game data
| KOF 6 + Bruiser 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Guinevere, Belerick, Masha, Aldous, Jawhead |
| KOF 6 + Defender 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Edith, Minotaur, Ruby, Uranus, Atlas |
| KOF 6 + Mage 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Valentina, Zhuxin, Harith, Kagura, Cecilion |
| KOF 6 + Swiftblade 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Saber, Granger, Fanny, Aamon, Helcurt |
| Shadowcell 6 + Mage 6 | Arlott, Valentina, Masha, Obsidia, Alucard, Helcurt, Kyo Kusanagi, Zhuxin, Harith, Kagura, Cecilion |
| Luminexus 6 + Mage 6 | Irithel, Kadita, Zhuxin, Carmilla, Cici, Lolita, Kyo Kusanagi, Valentina, Harith, Kagura, Cecilion |
| Toy Mischief 6 + Mage 6 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, Kyo Kusanagi, Valentina, Zhuxin, Kagura, Cecilion |
| Mage 6 + Beyond the Clouds 3 | Kyo Kusanagi, Valentina, Zhuxin, Harith, Kagura, Cecilion, Edith, Xavier |
Mga lineup ng komunidad
Malapit na: mga lineup na isinumite at binotohan ng mga player.
Mga pagbabago game data
Bago ngayong season