Chris
Buod game data
HP2,233
Physical ATK115
Magic ATK115
Physical DEF36
Magic DEF36
ATK Speed1
Mana40
Presyo2
Skill game data
Spectre Step: Naglalabas si Chris ng Circle Strike na nagdudulot ng ‹scaled 2/2/2.7› DMG sa mga kalapit na kaaway at nagre-restore ng ‹scaled› HP. (Bumababa ang DMG habang dumarami ang tinatamaang kaaway.) Passive: Pagsimula ng laban, si Chris at ang mga allies na hanggang 1 tile sa kaliwa at kanan niya ay nakakakuha ng 10% Hybrid Lifesteal.
Kinakalkula sa game code; hindi alam ang eksaktong halaga.
Mga item na inirerekomenda ng game game data
Mga lineup na mungkahi ng game game data
| KOF 6 + Bruiser 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Guinevere, Belerick, Masha, Aldous, Jawhead |
| KOF 6 + Defender 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Edith, Minotaur, Ruby, Uranus, Atlas |
| KOF 6 + Mage 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Valentina, Zhuxin, Harith, Kagura, Cecilion |
| KOF 6 + Swiftblade 6 | Iori Yagami, Kyo Kusanagi, K', Terry Bogard, Leona, Chris, Saber, Granger, Fanny, Aamon, Helcurt |
| Soul Vessels 6 + Dauntless 6 | Benedetta, Hanabi, Gloo, Aamon, Clint, Cecilion, X.Borg, Barats, Chris, Ruby, Lolita |
| Toy Mischief 6 + Dauntless 6 | Akai, Barats, Harith, Aulus, Uranus, Jawhead, X.Borg, Gloo, Chris, Ruby, Lolita |
| Bruiser | Chris, Iori Yagami, Masha, Aldous, Xavier |
| Bruiser | Akai, Iori Yagami, Chris, Aldous |
| Scavenger + Metro Zero | Chris, Iori Yagami, Masha, Aldous, Xavier |
| Aspirants + Scavenger | Akai, Iori Yagami, Chris, Aldous |
Mga lineup ng komunidad
Malapit na: mga lineup na isinumite at binotohan ng mga player.
Mga pagbabago game data
Bago ngayong season