Kagura
Ringkasan data game
HP3.100
Physical ATK130
Magic ATK130
Physical DEF24
Magic DEF24
ATK Speed1
Mana60
Harga4
Skill data game
Yin Yang Overturn: Kagura melepaskan Seimei Umbrella, memberi ‹scaled 7.7/7.7/15.65› AoE Magic DMG. (DMG berkurang seiring jumlah musuh yang terkena.) Sekutu di area mendapat Shield ‹scaled› selama ‹scaled›s.
Dihitung di kode game; nilai pastinya tidak diketahui.
Item yang direkomendasikan game data game
Spellblade Talisman · Ice Queen Wand · Glowing Wand · Winter Crown
Lineup saran game data game
| Exorcist 6 + Bruiser 6 | Ruby, Yu Zhong, Kagura, Saber, Granger, Phoveus, Badang, Yu Zhong, Masha, Gatotkaca, Belerick, Dyrroth |
| Exorcist 6 + Dauntless 6 | Ruby, Yu Zhong, Kagura, Saber, Granger, Phoveus, Ruby, Esmeralda, Hilda, Franco, Balmond, Silvanna |
| Exorcist 6 + Mage 6 | Ruby, Yu Zhong, Kagura, Saber, Granger, Phoveus, Odette, Vexana, Kagura, Julian, Lylia, Cecilion |
| Astro Power 6 + Mage 6 | Odette, Aurora, Helcurt, Hilda, Martis, Minotaur, Odette, Vexana, Kagura, Julian, Lylia, Cecilion |
| Enchanted Tales 4 + Mage 6 | Vexana, Leomord, Belerick, Selena, Odette, Vexana, Kagura, Julian, Lylia, Cecilion |
| Bruiser | Kagura, Esmeralda, Julian, Vexana, Leomord |
| Marksman + Northern Vale | Kagura, Esmeralda, Julian, Vexana, Leomord |
Lineup komunitas
Segera hadir: lineup yang dikirim dan di-vote oleh pemain.
Perubahan data game
Baru di season ini